
| HeerenMatchplay | Birdies totaal | Ronde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | finale | ||
| Kees van den Bos | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
| Bob Duzink | 1 | 9 | |||||||||||||
| Gerard Mulder | 2 | 7 9 | |||||||||||||
| Paul Jongenelen | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| Robert Makkelie | 2 | 9 | 7 | ||||||||||||
| Frits Dreijer | 1 | 7 | |||||||||||||
| Robert Mentjox | 3 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||
| Bou Verhoeff | 1 | 7 | |||||||||||||
| Roel Hoedt | 1 | 8 | |||||||||||||
| Ben Ruckert | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||
| Henk Morang | 1 | 7 | |||||||||||||
| Hans Kerkman | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||
| Joop van Dam | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||
| Lou Bruining | 1 | 3 | |||||||||||||
| Eric Maessen | 2 | 3 8 | |||||||||||||
| René Witte | 1 | 3 | |||||||||||||
| Dirk Fortuin | 1 | 9 | |||||||||||||
| Gert Bucher | 1 | 6 | |||||||||||||
| Martin Spaans | 1 | 3 | |||||||||||||
| Rob Steijger | 1 | 6 | |||||||||||||
| Ger Vrees | 9 | ||||||||||||||
| Leen Willemsen | 3 | ||||||||||||||
| Charleie van der Veer | 7 | ||||||||||||||
| Peter Logmans | 7 | ||||||||||||||
